Коронавірус: карта поширення планетою, 18 квітня 2020 р.
18.04.2020 18:41
Карта ґрунтується на періодичній публікації даних Університету Джонса Гопкінса
США | 705 511 | 37 012 |
Іспанія | 191 726 | 20 043 |
Італія | 172 434 | 22 745 |
Німеччина | 141 483 | 4 362 |
Британія | 114 217 | 15 464 |
Франція | 109 252 | 18 681 |
Китай | 83 786 | 4 636 |
Іран | 80 868 | 5 031 |
Туреччина | 78 546 | 1 769 |
Бельгія | 37 183 | 5 453 |
Росія | 36 793 | 313 |
Бразилія | 34 221 | 2 171 |
Канада | 32 857 | 1 356 |
Нідерланди | 31 592 | 3 601 |
Швейцарія | 27 404 | 1 344 |
Португалія | 19 685 | 687 |
Індія | 14 792 | 488 |
Австрія | 14 671 | 443 |
Ірландія | 13 980 | 530 |
Швеція | 13 822 | 1 511 |
Перу | 13 489 | 300 |
Ізраїль | 13 107 | 158 |
Південна Корея | 10 653 | 232 |
Японія | 9 787 | 190 |
Чилі | 9 252 | 116 |
Польща | 8 563 | 339 |
Еквадор | 8 450 | 421 |
Румунія | 8 418 | 417 |
Саудівська Аравія | 8 274 | 92 |
Пакистан | 7 481 | 143 |
Данія | 7 242 | 346 |
Норвегія | 6 992 | 163 |
Мексика | 6 875 | 546 |
Австралія | 6 565 | 68 |
Чехія | 6 553 | 176 |
Об'єднанi Арабськi Емiрати | 6 302 | 37 |
Індонезія | 6 248 | 535 |
Фiлiппiни | 6 087 | 397 |
Сiнгапур | 5 992 | 11 |
Сербія | 5 690 | 110 |
Малайзія | 5 305 | 88 |
Україна | 5 106 | 133 |
Катар | 5 008 | 8 |
Білорусь | 4 779 | 42 |
Панама | 4 210 | 116 |
Домініканська Республіка | 4 126 | 200 |
Фінляндія | 3 681 | 90 |
Люксембург | 3 480 | 72 |
Колумбія | 3 439 | 153 |
Єгипет | 2 844 | 205 |
ПАР | 2 783 | 50 |
Аргентина | 2 758 | 129 |
Таїланд | 2 733 | 47 |
Марокко | 2 670 | 137 |
Алжир | 2 418 | 364 |
Молдова | 2 264 | 56 |
Греція | 2 224 | 108 |
Бангладеш | 2 144 | 84 |
Угорщина | 1 834 | 172 |
Хорватія | 1 832 | 39 |
Бахрейн | 1 767 | 7 |
Ісландія | 1 754 | 9 |
Кувейт | 1 751 | 6 |
Казахстан | 1 591 | 17 |
Естонія | 1 512 | 38 |
Ірак | 1 482 | 81 |
Узбекистан | 1 450 | 4 |
Нова Зеландія | 1 422 | 11 |
Азербайджан | 1 340 | 15 |
Словенія | 1 317 | 70 |
Боснія і Герцеговина | 1 268 | 47 |
Вірменія | 1 248 | 20 |
Литва | 1 239 | 33 |
Оман | 1 180 | 6 |
Північна Македонія | 1 117 | 49 |
Словаччина | 1 089 | 11 |
Пуерто-Рико | 1 068 | 58 |
Камерун | 1 017 | 22 |
Афганістан | 933 | 30 |
Куба | 923 | 31 |
Болгарія | 865 | 41 |
Туніс | 864 | 37 |
Кіпр | 750 | 12 |
Кот-д'Івуар | 742 | 6 |
Джибуті | 732 | 2 |
Латвія | 712 | 5 |
Круїзне судно Diamond Princess | 712 | 13 |
Андорра | 696 | 35 |
Ліван | 672 | 21 |
Коста-Ріка | 649 | 4 |
Гана | 641 | 8 |
Нігер | 627 | 18 |
Буркіна-Фасо | 557 | 35 |
Албанія | 548 | 26 |
Уругвай | 508 | 9 |
Киргизстан | 506 | 5 |
Нігерія | 493 | 17 |
Болівія | 493 | 31 |
Косово | 480 | 12 |
Гвінея | 477 | 3 |
Гондурас | 457 | 46 |
Сан-Марино | 435 | 39 |
Мальта | 426 | 3 |
Йорданія | 407 | 7 |
Реюньйон | 402 | |
Китайський Тайбей | 398 | 6 |
Грузія | 385 | 3 |
Сенегал | 350 | 3 |
Маврикій | 324 | 9 |
Палестинські території | 313 | 2 |
Демократична Республіка Конго | 307 | 25 |
Чорногорія | 305 | 5 |
Острів Мен | 296 | 6 |
В'єтнам | 268 | |
Кенія | 262 | 12 |
Шрі-Ланка | 248 | 7 |
Майотта | 245 | 4 |
Джерсі | 245 | 12 |
Гернсі | 236 | 9 |
Гватемала | 235 | 7 |
Венесуела | 227 | 9 |
Парагвай | 202 | 8 |
Малі | 190 | 13 |
Сальвадор | 190 | 7 |
Фарерські острови | 184 | |
Ямайка | 163 | 5 |
Мартиніка | 158 | 8 |
Танзанія | 147 | 5 |
Гваделупа | 145 | 8 |
Руанда | 143 | |
Конго | 143 | 6 |
Бруней | 137 | 1 |
Гуам | 136 | 5 |
Гібралтар | 132 | |
Камбоджа | 122 | |
Мадагаскар | 117 | |
Сомалі | 116 | 6 |
Тринідад і Тобаго | 114 | 8 |
Габон | 108 | 1 |
Ефіопія | 105 | 3 |
Французька Гвіана | 96 | |
Аруба | 96 | 2 |
М'янма (Бірма) | 94 | 5 |
Монако | 94 | 3 |
Бермудські острови | 83 | 5 |
Того | 83 | 5 |
Ліхтенштейн | 79 | 1 |
Екваторіальна Гвінея | 79 | |
Ліберія | 76 | 7 |
Барбадос | 75 | 5 |
Судан | 66 | 10 |
Нідерландські Антильські острови | 64 | 9 |
Гайана | 63 | 6 |
Кайманові острови | 61 | 1 |
Замбія | 57 | 2 |
Кабо-Верде | 56 | 1 |
Уганда | 55 | |
Французька Полінезія | 55 | |
Багамські Острови | 54 | 9 |
Американські Віргінські острови | 51 | 2 |
Лівія | 49 | 1 |
Гвінея-Бісау | 46 | |
Гаїті | 44 | 3 |
Сирія | 38 | 2 |
Сен-Мартен (Франція) | 37 | 2 |
Бенін | 35 | 1 |
Еритрея | 35 | |
Мальдіви | 34 | |
Мозамбік | 34 | |
Чад | 33 | |
Монголія | 31 | |
Непал | 30 | |
Сьєрра-Леоне | 26 | |
Зiмбабве | 24 | 3 |
Антигуа і Барбуда | 23 | 3 |
Лаос | 19 | |
Ангола | 19 | 2 |
Есватіні | 19 | 1 |
Східний Тимор | 18 | |
Нова Каледонія | 18 | |
Беліз | 18 | 2 |
Малаві | 17 | 2 |
Фіджі | 17 | |
Домініка | 16 | |
Намібія | 16 | |
Сент-Люсія | 15 | |
Ботсвана | 15 | 1 |
Гренада | 14 | |
Нідерландські Антильські острови | 14 | 1 |
Сент-Кітс і Невіс | 14 | |
Північні Маріанські острови | 13 | 2 |
Центральноафриканська Республіка | 12 | |
Сент-Вінсент і Гренадини | 12 | |
Острови Теркс і Кайкос | 11 | 1 |
Гренландія | 11 | |
Монтсеррат | 11 | |
Фолклендські острови | 11 | |
Сейшельські Острови | 11 | |
Суринам | 10 | 1 |
Гамбія | 9 | 1 |
Нікарагуа | 9 | 1 |
Круїзне судно MS Zaandam | 9 | 2 |
Ватикан | 8 | |
Папуа — Нова Гвінея | 7 | |
Мавританія | 7 | 1 |
Сен-Бартельмі | 6 | |
Західна Сахара | 6 | |
Бурунді | 5 | 1 |
Бутан | 5 | |
Сан-Томе і Принсіпі | 4 | |
Британські Віргінські острови | 4 | |
Південний Судан | 4 | |
Ангілья | 3 | |
Ємен | 1 | |
Сен-П'єр і Мікелон | 1 |
Reprint^ з https://www.bbc.com/ukrainian/news-51717880